| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com | 
              
  | 
      
Place of Origin : China
Brand Name : HENTG Power
Model Number : S22
Certification : CE
MOQ : 1
Frequency : 50Hz, 60Hz
Phase : Three
Coil Number : Two Windings, Three Windings, Multi Winding
application : distribution system
Coil Structure : layer coil, Disc Coil, fully sealed construction, round coil, Shell-Type Coil
Output Voltage : 415V, 110V, 220V, 380V, 400V , 440V, 480V, 10kV
Input Voltage : 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV
Type : Oil-Immersed Transformer, Voltage Regulator Transformer, AUTOTRANSFORMER
Vector group : Yyn0/Dyn11
Product name : Three Phase Oil Immersed Transformer
Winding Material : Copper\Aluminum
Cooling Method : ONAN ONAF
Coil : Copper/Aluminum Coil
Cooling : ONAN/ ONAF
Application : Change voltage
Voltage : 6.6kv-35kv
Use : Power
Insulation Class : Class A
Material : Copper or aluminum
Winding : Cu/copper
Transformer Type : S11 Oil-immersed Transformer
Reference Standards : IEC 60076
Primary Voltage : 35~38.5kv
Rated Capacity : 200KVA

|             Main product parameters of S22 10KV double winding series             |    |    |    |    |    |    |    |    |  ||||||||
|   Rated capacity (KVA)   |    Vector Group   |    Voltage Combination   |    |    |    No-load loss   |    Load loss   |    |    lmpedance   |  ||||||||
|   |    |    HV   |    Tapping range   |    LV   |    |    Dy   |    Yy   |    |  ||||||||
|   30   |    |    6.3 6  |    ±2X2.5%  |    |    65   |    455   |    430   |    |  ||||||||
|   50   |    |    |    |    |    80   |    655   |    625   |    |  ||||||||
|   63   |    |    |    |    |    90   |    785   |    745   |    |  ||||||||
|   80   |    |    |    |    |    105   |    945   |    900   |    |  ||||||||
|   100   |    |    |    |    |    120   |    1140   |    1080   |    |  ||||||||
|   125   |    |    |    |    |    135   |    1360   |    1295   |    |  ||||||||
|   160   |    |    |    |    |    160   |    1665   |    1585   |    |  ||||||||
|   200   |    |    |    |    |    190   |    1970   |    1870   |    |  ||||||||
|   250   |    |    |    |    |    230   |    2300   |    2195   |    |  ||||||||
|   315   |    |    |    |    |    270   |    2760   |    2630   |    |  ||||||||
|   400   |    |    |    |    |    330   |    3250   |    3095   |    |  ||||||||
|   500   |    |    |    |    |    385   |    3900   |    3710   |    |  ||||||||
|   630   |    |    |    |    |    460   |    4460   |    4460   |    |  ||||||||
|   800   |    |    |    |    |    560   |    5400   |    5400   |    |  ||||||||
|   1000   |    |    |    |    |    665   |    7415   |    7415   |    |  ||||||||
|   1250   |    |    |    |    |    780   |    8640   |    8640   |    |  ||||||||
|   1600   |    |    |    |    |    940   |    10440   |    10440   |    |  ||||||||
|   2000   |    |    |    |    |    1085   |    13180   |    13180   |    |  ||||||||
|   2500   |    |    |    |    |    1280   |    13360   |    13360   |    |  ||||||||

| 
                                             | 
                
                        Step Up / Down Oil Immersed Power Transformer 30KVA 200KVA Three Phase IEC ANSI Standards Images |